Ein Geschenk für jede Gelegenheit! Verschenken Sie einen Gutschein für activo Gesundheitskurse und machen Sie anderen eine Freude. Gutschein hier bestellen
Alle unsere Kurse entsprechen den Qualitätsstandards, um von den gesetzlichen Krankenkassen anerkannt zu werden. Dann gewähren diese einen finanziellen Zuschuss im Sinne der Primärprävention (§ 20 SGB V) - demnach werden 80 Prozent der Kosten übernommen, die allerdings in der Regel auf ein Maximum von 75 € beschränkt sind. Kindern und Jugendlichen werden die Kosten ebenfalls mit ca 75 € erstattet, Personen mit Härtefallregelung bekommen ca. 90 Prozent zurück. Diese Kriterien müssen die Präventionskurse erfüllen:
Die gesundheitliche Wirksamkeit ist nachgewiesen. Alle Kursleiter haben in den jeweiligen Bereichen eine Qualifikation und bilden sich regelmäßig fort. Ziel ist die ganzheitliche Mobilisierung der individuellen Gesundheit im Sinne einer Verhaltensänderung – da ist jeder selbst gefragt. Die Kurse richten sich an gesunde Menschen und vermitteln Wissen und Fähigkeiten – auch in Form von Infomaterial. Infos: Die Krankenkassen informieren im Internet (siehe Linkliste), per Telefon bzw. Gespräch oder mit Broschüren über die anerkannten Angebote in Ihrer Nähe.
Bonuspunkte erhalten Sie bei vielen Krankenkassen für die Teilnahme an Präventionskursen!
Über die abgebildeten Kassen hinaus gibt es viele andere, die unsere Gesundheitskurse bezuschussen. Rufen Sie uns an! Wir informieren Sie gerne. Zusätzliche Informationen bekommen Sie direkt bei Ihrer Krankenkasse.





| Krankenkasse | Rückerstattung | Max. Erstattung p.Person/Jahr aus versch. Bereichen |
|---|---|---|
| KKH, TK, Hamburg-Münchener-DAK | max. 75 € | 2 Kurse/Jahr, je 1 Kurs Bewegung u. Entspannung |
| HEK | max. 75 € | je 1 Kurs Entspannung u. Bewegung u. Herz-Kreislauftraining wie Aquagymnastik u. Nordic Walking |
| Knappschaft | 80 € | 2 Kurse/Jahr, je 1 Kurs Bewegung und Entspannung |
| BARMER-GEK | max 100 € pro Kurs | max. 150 € im Jahr, je ein Kurs pro Handlungsfeld |
| IKK | 75 €, 100 € für Kurse aus IKK-Impulsheft | mehrere Kurse gleicher Art, nicht Pilates! |
| City BKK | 150 € | pro Handlungsfeld 1 Kurs/Jahr |
| BKK 24 | 100% max 125 € | unbegrenzt |
| BKK Essanelle | 80 € | je 1 Kurs Entspannung u. Bewegung u. Herz-Kreislauftraining wie Aquagymnastik u. Nordic Walking |
| BKK Diakonie | 80% max 100 € | pro Jahr 2 Kurse pro Handlungsfeld, auch gleicher Art |
| BKK Gesundheit | 80 € | unbegrenzt |
| Taunus BKK | 80 € | pro Handlungsfeld 1 Kurs/Jahr |
| BKK VBU | 80% bis zu 400 € | pro Handlungsfeld 1 Kurs/Jahr |
| BKK R&V | 160 € | max. 480 €, mehrere Kurse auch gleicher Art |
| Siemens (SBK) | 80 € | max 300 €, mehrere Kurse auch gleicher Art |
| andere BKKn | Erstattungen in unterschiedlicher Höhe, ca. 75 € und mehr | ca. 2 Kurse je nach Krankenkasse |
Handlungsfelder sind z. B.:
